共96名同学通过论文重复率检测,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018281150121 | 朱丹玭 | 33 | 2020281150231 | 陈韵竹 | 65 | 2021281150215 | 李磊 |
2 | 2018281150200 | 张琦 | 34 | 2020281150251 | 陈宝智 | 66 | 2021281150216 | 金立三 |
3 | 2018281150231 | 谢慧 | 35 | 2020281150253 | 李钊雨 | 67 | 2021281150217 | 肖惠华 |
4 | 2018281150280 | 吴朋 | 36 | 2020281150256 | 张平 | 68 | 2021281150224 | 李杰 |
5 | 2018281150285 | 周子琦 | 37 | 2020281150260 | 林燕 | 69 | 2021281150225 | 焦萌 |
6 | 2018281150325 | 郑静宇 | 38 | 2020281150274 | 袁菲 | 70 | 2021281150230 | 阮祥时 |
7 | 2019281150129 | 万小蕙 | 39 | 2020281150278 | 吴悠 | 71 | 2021281150238 | 周韦成 |
8 | 2019281150135 | 贺荟璇 | 40 | 2020281150293 | 卿桂彬 | 72 | 2021281150240 | 吴俏妹 |
9 | 2019281150141 | 聂思媛 | 41 | 2020281150297 | 马大伟 | 73 | 2021281150247 | 于佳音 |
10 | 2019281150148 | 张鹏 | 42 | 2020281150298 | 孙梦远 | 74 | 2021281150252 | 廖名玙 |
11 | 2019281150172 | 孙美琪 | 43 | 2021281150127 | 徐朱俊 | 75 | 2021281150256 | 朱俊旭 |
12 | 2019281150174 | 车家俊 | 44 | 2021281150128 | 单传磊 | 76 | 2021281150259 | 王天一 |
13 | 2019281150184 | 计羽 | 45 | 2021281150133 | 蔡文昊 | 77 | 2021281150261 | 刘苑婷 |
14 | 2019281150199 | 王星童 | 46 | 2021281150136 | 常煜坤 | 78 | 2021281150263 | 王海榕 |
15 | 2019281150221 | 舒经天 | 47 | 2021281150137 | 吴娟 | 79 | 2021281150265 | 王泽芸 |
16 | 2019281150237 | 葛龑奇 | 48 | 2021281150140 | 杨顺 | 80 | 2021281150272 | 林冰雪 |
17 | 2019281150247 | 刘知遇 | 49 | 2021281150153 | 邓德怀 | 81 | 2021281150277 | 陈龙 |
18 | 2019281150265 | 卢铭 | 50 | 2021281150159 | 洪佳乐 | 82 | 2021281150284 | 庄裕媚 |
19 | 2019281150270 | 李润霖 | 51 | 2021281150162 | 王宏业 | 83 | 2021281150285 | 邓思薇 |
20 | 2019281150283 | 闵瑞 | 52 | 2021281150169 | 杨冬竹 | 84 | 2021281150291 | 吴嘉杰 |
21 | 2019281150286 | 刘梦甜 | 53 | 2021281150171 | 文斯嘉 | 85 | 2021281150296 | 徐轶雯 |
22 | 2020281150120 | 张荣 | 54 | 2021281150172 | 邹林津 | 86 | 2021281150298 | 金圣悦 |
23 | 2020281150129 | 张泉 | 55 | 2021281150174 | 程茉 | 87 | 2021281150301 | 张祖宇 |
24 | 2020281150130 | 李晓艺 | 56 | 2021281150181 | 李游 | 88 | 2021281150302 | 陈子玥 |
25 | 2020281150146 | 黄普 | 57 | 2021281150185 | 文卉 | 89 | 2021281150304 | 赵荣荣 |
26 | 2020281150149 | 廖洢葶 | 58 | 2021281150190 | 王楠 | 90 | 2021281150305 | 侍相禹 |
27 | 2020281150176 | 肖遥 | 59 | 2021281150196 | 杨雪羚 | 91 | 2021281150307 | 万思远 |
28 | 2020281150185 | 黎骞 | 60 | 2021281150197 | 丁施昊 | 92 | 2021281150313 | 胡越 |
29 | 2020281150192 | 吴霄 | 61 | 2021281150199 | 谢昊资 | 93 | 2021281150314 | 沈昊阳 |
30 | 2020281150203 | 王琦珣 | 62 | 2021281150203 | 吴迪 | 94 | 2021281150317 | 夏正 |
31 | 2020281150229 | 周立纯 | 63 | 2021281150205 | 赵颖 | 95 | 2021281150319 | 邓怡文 |
32 | 2020281150230 | 周凯 | 64 | 2021281150210 | 叶轲 | 96 | 2021281150321 | 董增林 |
特别说明:
1.以上96名同学凡后续答辩资格审核中发现不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
2.重复率检测论文直接进入到匿名评审环节,评审结果在信息平台查询,时间:2023年10月26日前。
3.匿名评审结果有一份及以上不合格者,不得进入答辩程序;全部评审通过者,方可进入正式答辩。
365bet体育MPA教育中心
2023年9月26日